Na volta da F1, Hamilton e Mercedes dominam testes em Montmeló

Os britânicos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, dominaram nesta sexta-feira o último dia da primeira rodada de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Montmeló, perto de Barcelona. As informações são da Gazeta Esportiva.

De 10 a 12 de março, o Bahrein sediará a segunda sessão de testes antes do primeiro Grande Prêmio da temporada, que será realizado no dia 20 de março neste país do Golfo.

Veja a classificação após a terceira e última jornada de testes na Catalunha:

  1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:19.138 (94 voltas)
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.233 (66)
    3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:19.556 (74)
    4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:19.756 (59)
    5. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) 1:19.824 (48)
    6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.831 (44)
    7. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.072 (92)
    8. Alexander Albon (THA/Williams) 1:20.318 (94)
    9. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:20.699 (13)
    10. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.750 (86)
    11. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:20.827 (52)
    12. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:21.242 (12)
    13. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:21.939 (41)
    14. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:22.469 (40)
    15. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1:26.229 (9)
    16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:30.433 (10)

DEIXE UM COMENTÁRIO/RESPOSTA

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.